Berichte »
Priorität
Feststellung | Maßnahme definiert | in Arbeit | abgeschlossen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtzahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Auch abrufbar als: CSV
Zurück